煤炭交易QQ群181355559
所屬地區(qū) | 類型 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 投資規(guī)模 | 時(shí)間 |
山西 | 招商 | 中型煤礦轉(zhuǎn)讓 | 礦權(quán)交易 | 3.5億元 | 2006/9/13 |
山西 | 招商 | 新建煤礦尋求合作 | 項(xiàng)目領(lǐng)域不限 | 2500萬(wàn) | 2006/9/13 |
寧夏 | 招商 | 煤礦尋求合作 | 項(xiàng)目領(lǐng)域不限 | 1000萬(wàn)元 | 2006/9/13 |
山西 | 招商 | 煤礦尋求合作 | 項(xiàng)目領(lǐng)域不限 | 面談 | 2006/9/13 |
貴州 | 招商 | 轉(zhuǎn)讓優(yōu)質(zhì)煤礦 | 礦權(quán)交易 | 面談 | 2006/9/13 |
貴州 | 招商 | 貴州煤礦尋求合作 | 礦權(quán)交易 | 1380萬(wàn) | 2006/9/13 |
陜西 | 招商 | 新建煤礦一次性轉(zhuǎn)讓 | 礦權(quán)交易 | 7000萬(wàn) | 2006/9/13 |
山西 | 招商 | 總儲(chǔ)量2000萬(wàn)噸煤礦轉(zhuǎn)讓 | 礦權(quán)交易 | 5000萬(wàn)元 | 2006/9/13 |
福建 | 招商 | 儲(chǔ)存量有550萬(wàn)噸煤礦轉(zhuǎn)讓 | 礦權(quán)交易 | 面談 | 2006/9/13 |
湖北 | 招商 | 煤礦整體買斷 | 礦權(quán)交易 | 400萬(wàn) | 2006/9/13 |
云南 | 招商 | 云南煤礦尋求合作 | 礦權(quán)交易 | 2006/9/13 | |
云南 | 招商 | 新鍵煤礦整體轉(zhuǎn)讓 | 礦權(quán)交易 | 680萬(wàn)元 | 2006/9/13 |
首頁(yè) 上一頁(yè)/下一頁(yè) 尾頁(yè) 1 .. 51 52 53 54 55 56 共 662 條記錄, 共 56 頁(yè), 顯示 637 - 648 條記錄 |